| ← AB1B | Map | AF1E → |
AB60: Brick break-animation sequences
|
Holds one break-animation sequence per durability class.
|
|||
|
Little-endian pointers head the block, one per class from the lowest up, and the sequences follow.
|
|||
| anim_brick | AB60 | DEFW break_class1 | The plain shatter, which settles the cell empty |
| AB62 | DEFW break_class2 | The golden brick's hit flash, which settles it back to its own face | |
| AB64 | DEFW break_class3 | The silver-1 brick's first degrade step | |
| AB66 | DEFW break_class4 | The silver-1 brick's second degrade step | |
| AB68 | DEFW break_class5 | The silver-2 brick's one degrade step | |
| AB6A | DEFW break_class6 | The golden brick's gleam, which settles back to its plain face. Unused. | |
|
The prize sequences share every sub-frame but the last, which leaves the prize's glyph in the cell. Only one sub-frame carries attribute bytes: bright yellow ink down the left column and bright green down the right.
|
|||
| AB6C | DEFW break_class7 | Reveals the glue glyph | |
| AB6E | DEFW break_class8 | Reveals the bomb glyph | |
| AB70 | DEFW break_class9 | Reveals the missile glyph | |
| AB72 | DEFW break_class10 | Reveals the expand glyph | |
| AB74 | DEFW break_class11 | Reveals the double bat glyph | |
| AB76 | DEFW break_class12 | Reveals the double score glyph | |
| AB78 | DEFW break_class13 | Reveals the extra life glyph | |
| AB7A | DEFW break_class14 | Reveals the slow ball glyph's first frame | |
| AB7C | DEFW break_class15 | Reveals the safety net glyph | |
| AB7E | DEFW break_class16 | The finished marker: a revealed glyph rests in the cell | |
| AB80 | DEFW break_class17 | The slow ball glyph's four-frame loop | |
| AB82 | DEFW break_class18 | The golden brick's idle twinkle | |
|
A sequence is a run of 8-byte sub-frames. The first four bytes are the cell's 2×2 tile codes, in the order top-left, top-right, bottom-left, bottom-right. The last four are those quadrants' attribute bytes, or $FF and three unused bytes to leave the cell's attribute as it is. A sub-frame whose first byte is $FF ends the sequence, and only that byte is stored.
|
|||
| break_class1 | AB84 | DEFB $51,$51,$51,$51,$FF,$00,$00,$00 | |
| AB8C | DEFB $52,$52,$52,$52,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AB94 | DEFB $53,$53,$53,$53,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AB9C | DEFB $54,$54,$54,$54,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ABA4 | DEFB $55,$55,$55,$55,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ABAC | DEFB $56,$56,$56,$56,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ABB4 | DEFB $57,$57,$57,$57,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ABBC | DEFB $58,$58,$58,$58,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ABC4 | DEFB $20,$20,$20,$20,$47,$47,$47,$47 | ||
| ABCC | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class2 | ABCD | DEFB $C5,$C6,$C7,$C8,$FF,$00,$00,$00 | |
| ABD5 | DEFB $C5,$C6,$C7,$C8,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ABDD | DEFB $59,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ABE5 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class3 | ABE6 | DEFB $C5,$C6,$C7,$C8,$FF,$00,$00,$00 | |
| ABEE | DEFB $C5,$C6,$C7,$C8,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ABF6 | DEFB $5E,$5A,$60,$61,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ABFE | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class4 | ABFF | DEFB $C5,$C6,$C7,$C8,$FF,$00,$00,$00 | |
| AC07 | DEFB $C5,$C6,$C7,$C8,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC0F | DEFB $5D,$5A,$60,$61,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC17 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class5 | AC18 | DEFB $C5,$C6,$C7,$C8,$FF,$00,$00,$00 | |
| AC20 | DEFB $C5,$C6,$C7,$C8,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC28 | DEFB $62,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC30 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class6 | AC31 | DEFB $70,$71,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | |
| AC39 | DEFB $72,$73,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC41 | DEFB $74,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC49 | DEFB $75,$5A,$76,$5C,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC51 | DEFB $77,$5A,$78,$5C,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC59 | DEFB $59,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC61 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class7 | AC62 | DEFB $C9,$CA,$CB,$CC,$FF,$00,$00,$00 | |
| AC6A | DEFB $CD,$CE,$CF,$D0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC72 | DEFB $D1,$D2,$D3,$D4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC7A | DEFB $20,$D5,$20,$D6,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC82 | DEFB $D7,$D8,$D9,$DA,$46,$44,$46,$44 | ||
| AC8A | DEFB $DB,$DC,$DD,$DE,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC92 | DEFB $DF,$E0,$E1,$E2,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AC9A | DEFB $79,$7A,$7B,$6F,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ACA2 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class8 | ACA3 | DEFB $C9,$CA,$CB,$CC,$FF,$00,$00,$00 | |
| ACAB | DEFB $CD,$CE,$CF,$D0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ACB3 | DEFB $D1,$D2,$D3,$D4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ACBB | DEFB $20,$D5,$20,$D6,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ACC3 | DEFB $D7,$D8,$D9,$DA,$46,$44,$46,$44 | ||
| ACCB | DEFB $DB,$DC,$DD,$DE,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ACD3 | DEFB $DF,$E0,$E1,$E2,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ACDB | DEFB $7D,$7E,$7B,$80,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ACE3 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class9 | ACE4 | DEFB $C9,$CA,$CB,$CC,$FF,$00,$00,$00 | |
| ACEC | DEFB $CD,$CE,$CF,$D0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ACF4 | DEFB $D1,$D2,$D3,$D4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ACFC | DEFB $20,$D5,$20,$D6,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD04 | DEFB $D7,$D8,$D9,$DA,$46,$44,$46,$44 | ||
| AD0C | DEFB $DB,$DC,$DD,$DE,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD14 | DEFB $DF,$E0,$E1,$E2,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD1C | DEFB $81,$82,$83,$84,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD24 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class10 | AD25 | DEFB $C9,$CA,$CB,$CC,$FF,$00,$00,$00 | |
| AD2D | DEFB $CD,$CE,$CF,$D0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD35 | DEFB $D1,$D2,$D3,$D4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD3D | DEFB $20,$D5,$20,$D6,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD45 | DEFB $D7,$D8,$D9,$DA,$46,$44,$46,$44 | ||
| AD4D | DEFB $DB,$DC,$DD,$DE,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD55 | DEFB $DF,$E0,$E1,$E2,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD5D | DEFB $85,$86,$7B,$88,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD65 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class11 | AD66 | DEFB $C9,$CA,$CB,$CC,$FF,$00,$00,$00 | |
| AD6E | DEFB $CD,$CE,$CF,$D0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD76 | DEFB $D1,$D2,$D3,$D4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD7E | DEFB $20,$D5,$20,$D6,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD86 | DEFB $D7,$D8,$D9,$DA,$46,$44,$46,$44 | ||
| AD8E | DEFB $DB,$DC,$DD,$DE,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD96 | DEFB $DF,$E0,$E1,$E2,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AD9E | DEFB $89,$8A,$7B,$80,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ADA6 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class12 | ADA7 | DEFB $C9,$CA,$CB,$CC,$FF,$00,$00,$00 | |
| ADAF | DEFB $CD,$CE,$CF,$D0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ADB7 | DEFB $D1,$D2,$D3,$D4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ADBF | DEFB $20,$D5,$20,$D6,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ADC7 | DEFB $D7,$D8,$D9,$DA,$46,$44,$46,$44 | ||
| ADCF | DEFB $DB,$DC,$DD,$DE,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ADD7 | DEFB $DF,$E0,$E1,$E2,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ADDF | DEFB $8D,$8E,$8F,$90,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ADE7 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class13 | ADE8 | DEFB $C9,$CA,$CB,$CC,$FF,$00,$00,$00 | |
| ADF0 | DEFB $CD,$CE,$CF,$D0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| ADF8 | DEFB $D1,$D2,$D3,$D4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE00 | DEFB $20,$D5,$20,$D6,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE08 | DEFB $D7,$D8,$D9,$DA,$46,$44,$46,$44 | ||
| AE10 | DEFB $DB,$DC,$DD,$DE,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE18 | DEFB $DF,$E0,$E1,$E2,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE20 | DEFB $91,$92,$93,$94,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE28 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class14 | AE29 | DEFB $C9,$CA,$CB,$CC,$FF,$00,$00,$00 | |
| AE31 | DEFB $CD,$CE,$CF,$D0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE39 | DEFB $D1,$D2,$D3,$D4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE41 | DEFB $20,$D5,$20,$D6,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE49 | DEFB $D7,$D8,$D9,$DA,$46,$44,$46,$44 | ||
| AE51 | DEFB $DB,$DC,$DD,$DE,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE59 | DEFB $DF,$E0,$E1,$E2,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE61 | DEFB $95,$96,$97,$98,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE69 | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class15 | AE6A | DEFB $C9,$CA,$CB,$CC,$FF,$00,$00,$00 | |
| AE72 | DEFB $CD,$CE,$CF,$D0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE7A | DEFB $D1,$D2,$D3,$D4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE82 | DEFB $20,$D5,$20,$D6,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE8A | DEFB $D7,$D8,$D9,$DA,$46,$44,$46,$44 | ||
| AE92 | DEFB $DB,$DC,$DD,$DE,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AE9A | DEFB $DF,$E0,$E1,$E2,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AEA2 | DEFB $6C,$6D,$6E,$6F,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AEAA | DEFB $FF | End of sequence | |
| break_class16 | AEAB | DEFB $FF | No break animation |
| break_class17 | AEAC | DEFB $95,$96,$97,$98,$FF,$00,$00,$00 | |
| AEB4 | DEFB $99,$9A,$9B,$9C,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AEBC | DEFB $9D,$9E,$9F,$A0,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AEC4 | DEFB $A1,$A2,$A3,$A4,$FF,$00,$00,$00 | ||
| AECC | DEFB $FF | End of sequence | |
|
The golden brick's idle twinkle. A star grows out of the top-left quadrant and fades back. The brick settles to its plain face. Every sub-frame's $FF fifth byte keeps the cell's bright-cyan attribute.
|
|||
| break_class18 | AECD | DEFB $A9,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | The star seeds in the top-left quadrant |
| AED5 | DEFB $AA,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | Star grows | |
| AEDD | DEFB $AB,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | Star grows again | |
| AEE5 | DEFB $AC,$AD,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | The star spills into the top-right quadrant | |
| AEED | DEFB $AE,$AF,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | Full-size star – the peak | |
| AEF5 | DEFB $AC,$AD,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | Star shrinks | |
| AEFD | DEFB $AB,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | Star shrinks | |
| AF05 | DEFB $AA,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | Star shrinks | |
| AF0D | DEFB $A9,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | Star shrinks | |
| AF15 | DEFB $59,$5A,$5B,$5C,$FF,$00,$00,$00 | Settle – the golden brick's plain face | |
| AF1D | DEFB $FF | End of sequence | |
| ← AB1B | Map | AF1E → |
