| ← 921A | Map | 9460 → |
943E: Shared death/explosion burst animation
|
Sprite pointers for the burst every dying object plays, indexed by animation frame.
Entry 0 is a null pad.
Each burst bitmap fills two consecutive entries.
|
|||
| anim_death_burst | 943E | DEFW $0000 | |
| 9440 | DEFW slot_death_burst_1 | ||
| 9442 | DEFW slot_death_burst_1 | ||
| 9444 | DEFW slot_death_burst_2 | ||
| 9446 | DEFW slot_death_burst_2 | ||
| 9448 | DEFW slot_death_burst_3 | ||
| 944A | DEFW slot_death_burst_3 | ||
| 944C | DEFW slot_death_burst_4 | ||
| 944E | DEFW slot_death_burst_4 | ||
| 9450 | DEFW slot_death_burst_5 | ||
| 9452 | DEFW slot_death_burst_5 | ||
| 9454 | DEFW slot_death_burst_6 | ||
| 9456 | DEFW slot_death_burst_6 | ||
| 9458 | DEFW slot_death_burst_7 | ||
| 945A | DEFW slot_death_burst_7 | ||
| 945C | DEFW slot_death_burst_8 | ||
| 945E | DEFW slot_death_burst_8 | ||
| ← 921A | Map | 9460 → |
