| ← 9191 | Map | 943E → |
921A: Brick tile-glyph groups
|
Four tile codes per brick slot code. They are the slot's 2×2 block in row order, top-left first.
The colored designs come in groups of seven, one per ink. The inks run blue, red, magenta, green, cyan, yellow, white, and the attribute table holds each code's attribute.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Each design and its durability are described under Bricks on the graphics page.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brick_tile_groups | 921A | DEFB $20,$20,$20,$20 | Empty slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 921E | DEFB $59,$5A,$5B,$5C | Golden brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9222 | DEFB $5F,$5A,$60,$61 | Silver-1 brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9226 | DEFB $63,$5A,$5B,$5C | Silver-2 brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922A | DEFB $64,$CA,$CB,$CC | Glue prize brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922E | DEFB $64,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9232 | DEFB $64,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9236 | DEFB $64,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923A | DEFB $64,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923E | DEFB $64,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9242 | DEFB $64,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9246 | DEFB $65,$CA,$CB,$CC | Missile prize brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924A | DEFB $65,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924E | DEFB $65,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9252 | DEFB $65,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9256 | DEFB $65,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925A | DEFB $65,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925E | DEFB $65,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9262 | DEFB $66,$CA,$CB,$CC | Expand prize brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9266 | DEFB $66,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926A | DEFB $66,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926E | DEFB $66,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9272 | DEFB $66,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9276 | DEFB $66,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927A | DEFB $66,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927E | DEFB $67,$CA,$CB,$CC | Safety net prize brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9282 | DEFB $67,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9286 | DEFB $67,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928A | DEFB $67,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928E | DEFB $67,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9292 | DEFB $67,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9296 | DEFB $67,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929A | DEFB $68,$CA,$CB,$CC | Bomb prize brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929E | DEFB $68,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92A2 | DEFB $68,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92A6 | DEFB $68,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92AA | DEFB $68,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92AE | DEFB $68,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92B2 | DEFB $68,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92B6 | DEFB $69,$CA,$CB,$CC | Double bat prize brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92BA | DEFB $69,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92BE | DEFB $69,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92C2 | DEFB $69,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92C6 | DEFB $69,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92CA | DEFB $69,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92CE | DEFB $69,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92D2 | DEFB $6A,$CA,$CB,$CC | Extra life prize brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92D6 | DEFB $6A,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92DA | DEFB $6A,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92DE | DEFB $6A,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92E2 | DEFB $6A,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92E6 | DEFB $6A,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92EA | DEFB $6A,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92EE | DEFB $6B,$CA,$CB,$CC | Double score prize brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92F2 | DEFB $6B,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92F6 | DEFB $6B,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92FA | DEFB $6B,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92FE | DEFB $6B,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9302 | DEFB $6B,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9306 | DEFB $6B,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930A | DEFB $E3,$CA,$CB,$CC | Slow ball prize brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930E | DEFB $E3,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9312 | DEFB $E3,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9316 | DEFB $E3,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931A | DEFB $E3,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931E | DEFB $E3,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9322 | DEFB $E3,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9326 | DEFB $B0,$B1,$B2,$CC | Solid brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932A | DEFB $B0,$B1,$B2,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932E | DEFB $B0,$B1,$B2,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9332 | DEFB $B0,$B1,$B2,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9336 | DEFB $B0,$B1,$B2,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933A | DEFB $B0,$B1,$B2,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933E | DEFB $B0,$B1,$B2,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9342 | DEFB $B6,$B7,$B8,$CC | Solid brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9346 | DEFB $B6,$B7,$B8,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934A | DEFB $B6,$B7,$B8,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934E | DEFB $B6,$B7,$B8,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9352 | DEFB $B6,$B7,$B8,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9356 | DEFB $B6,$B7,$B8,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935A | DEFB $B6,$B7,$B8,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935E | DEFB $B9,$BA,$BB,$BC | Window brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9362 | DEFB $B9,$BA,$BB,$BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9366 | DEFB $B9,$BA,$BB,$BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936A | DEFB $B9,$BA,$BB,$BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936E | DEFB $B9,$BA,$BB,$BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9372 | DEFB $B9,$BA,$BB,$BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9376 | DEFB $B9,$BA,$BB,$BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937A | DEFB $BD,$BE,$BF,$C0 | Rounded brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937E | DEFB $BD,$BE,$BF,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9382 | DEFB $BD,$BE,$BF,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9386 | DEFB $BD,$BE,$BF,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 938A | DEFB $BD,$BE,$BF,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 938E | DEFB $BD,$BE,$BF,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9392 | DEFB $BD,$BE,$BF,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9396 | DEFB $C1,$C2,$C3,$C4 | Ornate brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939A | DEFB $C1,$C2,$C3,$C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939E | DEFB $C1,$C2,$C3,$C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93A2 | DEFB $C1,$C2,$C3,$C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93A6 | DEFB $C1,$C2,$C3,$C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93AA | DEFB $C1,$C2,$C3,$C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93AE | DEFB $C1,$C2,$C3,$C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93B2 | DEFB $B3,$B4,$B5,$94 | Angry-face brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93B6 | DEFB $B3,$B4,$B5,$94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93BA | DEFB $B3,$B4,$B5,$94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93BE | DEFB $B3,$B4,$B5,$94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93C2 | DEFB $B3,$B4,$B5,$94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93C6 | DEFB $B3,$B4,$B5,$94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93CA | DEFB $B3,$B4,$B5,$94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93CE | DEFB $A5,$A6,$A7,$A8 | Hatched brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93D2 | DEFB $A5,$A6,$A7,$A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93D6 | DEFB $A5,$A6,$A7,$A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93DA | DEFB $A5,$A6,$A7,$A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93DE | DEFB $A5,$A6,$A7,$A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93E2 | DEFB $A5,$A6,$A7,$A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93E6 | DEFB $A5,$A6,$A7,$A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93EA | DEFS $38 | No design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9422 | DEFB $B0,$CA,$CB,$CC | Third solid brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9426 | DEFB $B0,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942A | DEFB $B0,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942E | DEFB $B0,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9432 | DEFB $B0,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9436 | DEFB $B0,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943A | DEFB $B0,$CA,$CB,$CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ← 9191 | Map | 943E → |




















