← 86F8 Per-level spawn-cell table Map 8BA8 → Program entry and the main per-frame loop
8888: Per-level wave/spawn scripts
One 8-byte wave script per level, in level-index order as in the brick-field layouts. Each byte is an object type, the index into the behavior handler table. A 0 spawns nothing.
wave_scripts 8888 DEFB $02,$00,$02,$00,$02,$00,$00,$02 Level 1
8890 DEFB $02,$00,$02,$02,$02,$00,$02,$02 Level 2
8898 DEFB $06,$06,$02,$02,$00,$02,$06,$02 Level 3
88A0 DEFB $07,$07,$07,$01,$01,$07,$07,$01 Level 4
88A8 DEFB $02,$02,$02,$01,$02,$02,$01,$02 Level 5
88B0 DEFB $04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04 Level 6
88B8 DEFB $02,$06,$02,$02,$06,$02,$02,$06 Level 7
88C0 DEFB $12,$04,$05,$04,$05,$04,$05,$04 Level 8
88C8 DEFB $04,$02,$05,$02,$04,$05,$05,$02 Level 9
88D0 DEFB $06,$02,$02,$06,$02,$06,$06,$02 Level 10
88D8 DEFB $10,$06,$02,$10,$02,$02,$06,$10 Level 11
88E0 DEFB $02,$08,$02,$02,$08,$02,$02,$08 Level 12
88E8 DEFB $08,$02,$02,$08,$02,$09,$08,$02 Level 13
88F0 DEFB $01,$00,$02,$01,$02,$02,$01,$02 Level 14
88F8 DEFB $0E,$02,$02,$06,$02,$06,$02,$06 Level 15
8900 DEFB $0E,$02,$0E,$04,$02,$0E,$04,$04 Level 16
8908 DEFB $12,$13,$04,$02,$04,$02,$04,$02 Level 17
8910 DEFB $02,$09,$13,$13,$13,$02,$13,$02 Level 18
8918 DEFB $05,$05,$13,$13,$08,$08,$08,$08 Level 19
8920 DEFB $05,$02,$05,$04,$05,$02,$05,$04 Level 20
8928 DEFB $0F,$0F,$0F,$0F,$0F,$0F,$0F,$0F Level 21
8930 DEFB $05,$08,$01,$02,$0E,$05,$02,$05 Level 22
8938 DEFB $05,$0F,$13,$13,$02,$0F,$13,$09 Level 23
8940 DEFB $0A,$0A,$08,$0A,$0A,$08,$0A,$0A Level 24
8948 DEFB $0D,$0F,$0D,$0D,$05,$0D,$0D,$0D Level 25
8950 DEFB $0A,$10,$04,$10,$0A,$04,$04,$10 Level 26
8958 DEFB $12,$02,$02,$0D,$02,$0D,$02,$02 Level 27
8960 DEFB $09,$04,$13,$04,$09,$13,$04,$04 Level 28
8968 DEFB $06,$0F,$08,$06,$0F,$01,$0F,$02 Level 29
8970 DEFB $02,$06,$05,$02,$02,$02,$06,$0E Level 30
8978 DEFB $10,$10,$02,$10,$10,$10,$10,$10 Level 31
8980 DEFB $06,$06,$05,$06,$07,$06,$06,$06 Level 32
8988 DEFB $04,$05,$04,$0A,$04,$05,$04,$0A Level 33
8990 DEFB $0A,$10,$0E,$0A,$10,$0E,$0A,$0E Level 34
8998 DEFB $02,$04,$02,$05,$04,$02,$04,$02 Level 35
89A0 DEFB $08,$08,$08,$08,$09,$08,$08,$08 Level 36
89A8 DEFB $0F,$0A,$0F,$0A,$0F,$12,$0F,$0F Level 37
89B0 DEFB $02,$05,$13,$02,$01,$05,$13,$02 Level 38
89B8 DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 Level 39
89C0 DEFB $0D,$0D,$0D,$0D,$0D,$0D,$0D,$0D Level 40
89C8 DEFB $0D,$12,$13,$0F,$0D,$0F,$09,$13 Level 41
89D0 DEFB $07,$07,$02,$07,$0A,$07,$02,$07 Level 42
89D8 DEFB $08,$0A,$04,$05,$08,$0A,$04,$13 Level 43
89E0 DEFB $04,$02,$02,$04,$02,$05,$04,$02 Level 44
89E8 DEFB $06,$0A,$06,$0A,$06,$0A,$05,$05 Level 45
89F0 DEFB $08,$0F,$04,$02,$08,$0F,$02,$08 Level 46
89F8 DEFB $02,$02,$01,$02,$02,$05,$02,$02 Level 47
8A00 DEFB $0A,$13,$0E,$0A,$13,$06,$06,$0E Level 48
8A08 DEFB $08,$02,$05,$0F,$0F,$02,$08,$05 Level 49
8A10 DEFB $0A,$0E,$13,$08,$0A,$0E,$12,$0E Level 50
8A18 DEFB $04,$09,$06,$04,$10,$06,$04,$10 Level 51
8A20 DEFB $0E,$0A,$13,$05,$0E,$11,$13,$11 Level 52
8A28 DEFB $04,$0A,$05,$07,$0F,$0A,$08,$04 Level 53
8A30 DEFB $06,$11,$06,$13,$06,$11,$06,$13 Level 54
8A38 DEFB $02,$06,$11,$0A,$11,$06,$13,$02 Level 55
8A40 DEFB $05,$01,$02,$01,$05,$09,$01,$05 Level 56
8A48 DEFB $0F,$0E,$02,$0E,$0F,$0F,$0E,$0F Level 57
8A50 DEFB $0D,$13,$05,$04,$0D,$13,$05,$04 Level 58
8A58 DEFB $09,$0F,$04,$04,$09,$0F,$04,$09 Level 59
8A60 DEFB $09,$06,$0A,$09,$13,$06,$08,$13 Level 60
8A68 DEFB $0A,$0A,$11,$11,$12,$05,$05,$02 Level 61
8A70 DEFB $05,$05,$0D,$05,$08,$05,$05,$05 Level 62
8A78 DEFB $02,$0E,$02,$02,$01,$02,$0E,$02 Level 63
8A80 DEFB $10,$0D,$0D,$10,$02,$10,$0A,$10 Level 64
8A88 DEFB $02,$04,$05,$06,$08,$09,$0A,$05 Level 65
8A90 DEFB $12,$0E,$00,$07,$12,$0E,$00,$07 Level 66
8A98 DEFB $0A,$0D,$0E,$0F,$10,$13,$02,$02 Level 67
8AA0 DEFB $02,$00,$00,$00,$02,$0F,$00,$00 Level 68
8AA8 DEFB $0A,$11,$0A,$11,$0A,$11,$0A,$0A Level 69
8AB0 DEFB $04,$05,$08,$01,$04,$05,$08,$01 Level 70
8AB8 DEFB $10,$10,$13,$10,$10,$13,$10,$10 Level 71
8AC0 DEFB $02,$0A,$02,$0A,$02,$05,$02,$02 Level 72
8AC8 DEFB $0F,$0D,$0F,$13,$12,$08,$0D,$0F Level 73
8AD0 DEFB $0F,$04,$05,$13,$0F,$04,$05,$13 Level 74
8AD8 DEFB $0F,$09,$02,$0A,$09,$02,$01,$01 Level 75
8AE0 DEFB $01,$06,$07,$10,$01,$06,$11,$08 Level 76
8AE8 DEFB $05,$04,$13,$05,$0F,$05,$04,$0A Level 77
8AF0 DEFB $0D,$0A,$07,$08,$13,$0A,$0D,$07 Level 78
8AF8 DEFB $0F,$0F,$08,$0F,$0F,$13,$0F,$0F Level 79
8B00 DEFB $0A,$0D,$05,$0A,$0D,$07,$0A,$0D Level 80
8B08 DEFB $0E,$0E,$07,$0E,$0E,$05,$0E,$0E Level 81
8B10 DEFB $01,$04,$00,$04,$10,$04,$10,$12 Level 82
8B18 DEFB $02,$09,$02,$08,$02,$0A,$02,$13 Level 83
8B20 DEFB $0F,$11,$08,$0F,$11,$01,$11,$0F Level 84
8B28 DEFB $04,$05,$09,$0F,$02,$04,$05,$0F Level 85
8B30 DEFB $02,$02,$0D,$02,$02,$02,$0D,$02 Level 86
8B38 DEFB $08,$05,$0A,$11,$0E,$07,$10,$13 Level 87
8B40 DEFB $02,$04,$00,$02,$04,$00,$00,$00 Level 88
8B48 DEFB $01,$06,$07,$01,$06,$05,$01,$06 Level 89
8B50 DEFB $09,$0F,$08,$08,$09,$0F,$12,$04 Level 90
8B58 DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 Level 91
8B60 DEFB $02,$06,$02,$08,$0A,$02,$06,$02 Level 92
8B68 DEFB $01,$07,$0A,$0E,$13,$0A,$04,$0A Level 93
8B70 DEFB $02,$04,$07,$02,$04,$11,$07,$11 Level 94
8B78 DEFB $08,$02,$0A,$05,$08,$12,$05,$0E Level 95
8B80 DEFB $0A,$05,$0F,$13,$0E,$0A,$05,$13 Level 96
8B88 DEFB $02,$0E,$02,$0F,$02,$0E,$02,$0F Level 97
8B90 DEFB $11,$05,$0D,$0D,$13,$04,$0D,$04 Level 98
8B98 DEFB $02,$06,$02,$11,$06,$01,$06,$02 Level 99
8BA0 DEFB $07,$11,$0E,$07,$06,$0E,$07,$11 Level 100
← 86F8 Per-level spawn-cell table Map 8BA8 → Program entry and the main per-frame loop
Fork me on GitHub