← 6754 Per-level brick-field slot layouts Map 8888 → Per-level wave/spawn scripts
86F8: Per-level spawn-cell table
One 4-byte record per level, each byte a candidate spawn cell of the brick grid, numbered along each row in turn
Records run in level-index order, as in the brick-field layouts.
spawn_cell_table 86F8 DEFB $00,$48,$0B,$41 Level 1
86FC DEFB $04,$4C,$24,$2B Level 2
8700 DEFB $09,$3F,$27,$29 Level 3
8704 DEFB $01,$40,$2D,$1B Level 4
8708 DEFB $16,$48,$2E,$34 Level 5
870C DEFB $09,$1E,$34,$42 Level 6
8710 DEFB $42,$02,$1C,$32 Level 7
8714 DEFB $00,$48,$2D,$1B Level 8
8718 DEFB $12,$36,$0E,$44 Level 9
871C DEFB $24,$04,$4C,$2A Level 10
8720 DEFB $09,$24,$3F,$28 Level 11
8724 DEFB $26,$2A,$16,$3A Level 12
8728 DEFB $0B,$0F,$45,$41 Level 13
872C DEFB $0A,$40,$3A,$16 Level 14
8730 DEFB $0A,$40,$27,$2B Level 15
8734 DEFB $02,$4A,$24,$27 Level 16
8738 DEFB $0A,$40,$05,$4D Level 17
873C DEFB $27,$00,$48,$2A Level 18
8740 DEFB $12,$36,$2B,$27 Level 19
8744 DEFB $0A,$0F,$42,$2E Level 20
8748 DEFB $26,$0D,$43,$2A Level 21
874C DEFB $0A,$40,$3A,$16 Level 22
8750 DEFB $24,$28,$0F,$45 Level 23
8754 DEFB $09,$3F,$2E,$1C Level 24
8758 DEFB $09,$20,$30,$00 Level 25
875C DEFB $01,$49,$16,$3A Level 26
8760 DEFB $02,$4A,$06,$4E Level 27
8764 DEFB $27,$00,$48,$2A Level 28
8768 DEFB $25,$4D,$05,$29 Level 29
876C DEFB $43,$12,$31,$40 Level 30
8770 DEFB $00,$1D,$26,$3F Level 31
8774 DEFB $27,$00,$48,$27 Level 32
8778 DEFB $01,$49,$2E,$1B Level 33
877C DEFB $00,$48,$16,$43 Level 34
8780 DEFB $27,$02,$4A,$0D Level 35
8784 DEFB $28,$29,$28,$29 Level 36
8788 DEFB $24,$2B,$0E,$44 Level 37
878C DEFB $14,$38,$04,$4C Level 38
8790 DEFB $00,$00,$00,$00 Level 39
8794 DEFB $0E,$00,$48,$25 Level 40
8798 DEFB $27,$0C,$42,$2B Level 41
879C DEFB $0C,$0E,$3F,$4C Level 42
87A0 DEFB $16,$3A,$09,$3F Level 43
87A4 DEFB $00,$05,$24,$1E Level 44
87A8 DEFB $00,$48,$0E,$44 Level 45
87AC DEFB $08,$50,$24,$50 Level 46
87B0 DEFB $0A,$40,$0E,$44 Level 47
87B4 DEFB $16,$3A,$00,$48 Level 48
87B8 DEFB $01,$49,$4F,$16 Level 49
87BC DEFB $14,$38,$3C,$18 Level 50
87C0 DEFB $03,$06,$00,$27 Level 51
87C4 DEFB $00,$08,$00,$08 Level 52
87C8 DEFB $25,$28,$4C,$04 Level 53
87CC DEFB $0A,$40,$04,$4C Level 54
87D0 DEFB $00,$36,$03,$4B Level 55
87D4 DEFB $0A,$40,$27,$2B Level 56
87D8 DEFB $42,$22,$42,$22 Level 57
87DC DEFB $03,$36,$4D,$07 Level 58
87E0 DEFB $24,$04,$4C,$28 Level 59
87E4 DEFB $13,$37,$3C,$18 Level 60
87E8 DEFB $00,$48,$18,$3C Level 61
87EC DEFB $24,$27,$2A,$27 Level 62
87F0 DEFB $09,$3F,$16,$3A Level 63
87F4 DEFB $00,$09,$42,$45 Level 64
87F8 DEFB $00,$49,$3C,$06 Level 65
87FC DEFB $04,$4C,$24,$2A Level 66
8800 DEFB $50,$3A,$48,$04 Level 67
8804 DEFB $14,$4A,$32,$08 Level 68
8808 DEFB $01,$1D,$2D,$4A Level 69
880C DEFB $4C,$13,$19,$1F Level 70
8810 DEFB $00,$09,$12,$03 Level 71
8814 DEFB $09,$3F,$1E,$30 Level 72
8818 DEFB $09,$42,$2A,$25 Level 73
881C DEFB $00,$48,$14,$38 Level 74
8820 DEFB $27,$2A,$40,$0A Level 75
8824 DEFB $27,$0A,$40,$2C Level 76
8828 DEFB $00,$48,$1E,$30 Level 77
882C DEFB $0A,$40,$0D,$43 Level 78
8830 DEFB $10,$46,$1E,$30 Level 79
8834 DEFB $00,$1E,$32,$4E Level 80
8838 DEFB $00,$48,$37,$13 Level 81
883C DEFB $1E,$30,$2A,$27 Level 82
8840 DEFB $00,$04,$07,$45 Level 83
8844 DEFB $00,$50,$07,$49 Level 84
8848 DEFB $4A,$4E,$20,$3F Level 85
884C DEFB $00,$48,$50,$08 Level 86
8850 DEFB $29,$49,$01,$25 Level 87
8854 DEFB $19,$38,$04,$4D Level 88
8858 DEFB $29,$12,$36,$04 Level 89
885C DEFB $4C,$0A,$10,$1F Level 90
8860 DEFB $13,$19,$49,$4F Level 91
8864 DEFB $02,$06,$49,$4F Level 92
8868 DEFB $24,$15,$18,$3A Level 93
886C DEFB $04,$4C,$28,$24 Level 94
8870 DEFB $12,$36,$2A,$26 Level 95
8874 DEFB $25,$28,$2B,$4D Level 96
8878 DEFB $09,$3F,$15,$39 Level 97
887C DEFB $0A,$40,$1F,$31 Level 98
8880 DEFB $04,$02,$04,$02 Level 99
8884 DEFB $01,$07,$01,$07 Level 100
← 6754 Per-level brick-field slot layouts Map 8888 → Per-level wave/spawn scripts
Fork me on GitHub