| ← E560 | Map | E5E0 → |
E5A0: Warp gate sprite source, 2 frames
|
Warp-gate frames, animated by the warp-gate animation.
|
||||
|
||||
| spr_warp_gate_1 | E5A0 | DEFB $80,$02,$C0,$04,$E0,$0A,$F0,$14 | ||
| E5A8 | DEFB $F8,$2A,$FC,$54,$FE,$AA,$00,$00 | |||
| E5B0 | DEFB $AA,$FE,$54,$7E,$A8,$3E,$50,$1E | |||
| E5B8 | DEFB $A0,$0E,$40,$06,$80,$02,$00,$00 | |||
|
||||
| spr_warp_gate_2 | E5C0 | DEFB $80,$02,$40,$06,$A0,$0E,$50,$1E | ||
| E5C8 | DEFB $A8,$3E,$54,$7E,$AA,$FE,$00,$00 | |||
| E5D0 | DEFB $FE,$AA,$FC,$54,$F8,$2A,$F0,$14 | |||
| E5D8 | DEFB $E0,$0A,$C0,$04,$80,$02,$00,$00 | |||
| ← E560 | Map | E5E0 → |


