| ← E340 | Map | E400 → |
E3C0: Hockey mask sprite source, armed and unarmed
|
Hockey mask armed with a comet.
|
||||
|
||||
| spr_hockey_mask_armed | E3C0 | DEFB $F0,$0F,$EC,$37,$9E,$79,$7E,$7E | ||
| E3C8 | DEFB $C7,$E3,$83,$C1,$83,$C1,$CF,$F3 | |||
| E3D0 | DEFB $7F,$FE,$6B,$D6,$FC,$3F,$3E,$7C | |||
| E3D8 | DEFB $AC,$35,$DC,$3B,$DC,$3B,$B8,$1D | |||
|
Hockey mask, unarmed.
|
||||
| spr_hockey_mask_unarmed | E3E0 | DEFB $F0,$0F,$EC,$37,$9E,$79,$7E,$7E | ||
| E3E8 | DEFB $C7,$E3,$83,$C1,$83,$C1,$CF,$F3 | |||
| E3F0 | DEFB $7F,$FE,$6B,$D6,$FC,$3F,$BE,$7D | |||
| E3F8 | DEFB $6C,$36,$5C,$3A,$1C,$38,$38,$1C | |||
| ← E340 | Map | E400 → |


