← A4F6 Advance the active ball by its velocity Map A66C → Bounce-axis reference headings for the wall/brick reflection
A594: Ball velocity vectors by heading
One row per heading code, from $48 at due right, then counterclockwise. Three bytes per heading.
Offset Field What it holds
+0 X step threshold sub-pixel units per on-screen X step, so smaller is faster
+1 Y step threshold the same, on the Y axis
+2 Direction signs bit 4 set for right, bit 0 set for down
A zero threshold stops all steps on that axis.
velocity_table A594 DEFB $05,$00,$10 0°, due right – a principal heading
A597 DEFB $05,$43,$10 4°, up-right
A59A DEFB $05,$24,$10 8°, up-right
A59D DEFB $05,$17,$10 12°, up-right
A5A0 DEFB $06,$12,$10 18°, up-right
A5A3 DEFB $06,$0E,$10 23°, up-right
A5A6 DEFB $06,$0C,$10 27°, up-right
A5A9 DEFB $06,$0B,$10 29°, up-right
A5AC DEFB $07,$0A,$10 35°, up-right
A5AF DEFB $07,$08,$10 41°, up-right diagonal – a principal heading
A5B2 DEFB $08,$08,$10 45°, up-right
A5B5 DEFB $09,$07,$10 52°, up-right
A5B8 DEFB $0A,$07,$10 55°, up-right
A5BB DEFB $0C,$07,$10 60°, up-right
A5BE DEFB $0F,$07,$10 65°, up-right
A5C1 DEFB $13,$06,$10 72°, up-right
A5C4 DEFB $1E,$06,$10 79°, up-right
A5C7 DEFB $38,$06,$10 84°, up-right
A5CA DEFB $00,$06,$00 90°, straight up – a principal heading
A5CD DEFB $38,$06,$00 96°, up-left
A5D0 DEFB $1E,$06,$00 101°, up-left
A5D3 DEFB $13,$06,$00 108°, up-left
A5D6 DEFB $0F,$07,$00 115°, up-left
A5D9 DEFB $0C,$07,$00 120°, up-left
A5DC DEFB $0A,$07,$00 125°, up-left
A5DF DEFB $09,$07,$00 128°, up-left
A5E2 DEFB $08,$08,$00 135°, up-left
A5E5 DEFB $07,$08,$00 139°, up-left diagonal – a principal heading
A5E8 DEFB $07,$0A,$00 145°, up-left
A5EB DEFB $06,$0B,$00 151°, up-left
A5EE DEFB $06,$0C,$00 153°, up-left
A5F1 DEFB $06,$0E,$00 157°, up-left
A5F4 DEFB $06,$12,$00 162°, up-left
A5F7 DEFB $05,$17,$00 168°, up-left
A5FA DEFB $05,$24,$00 172°, up-left
A5FD DEFB $05,$43,$00 176°, up-left
A600 DEFB $05,$00,$01 180°, due left – a principal heading
A603 DEFB $05,$43,$01 184°, down-left
A606 DEFB $05,$24,$01 188°, down-left
A609 DEFB $05,$17,$01 192°, down-left
A60C DEFB $06,$12,$01 198°, down-left
A60F DEFB $06,$0E,$01 203°, down-left
A612 DEFB $06,$0C,$01 207°, down-left
A615 DEFB $06,$0B,$01 209°, down-left
A618 DEFB $07,$0A,$01 215°, down-left
A61B DEFB $07,$08,$01 221°, down-left diagonal – a principal heading
A61E DEFB $08,$08,$01 225°, down-left
A621 DEFB $09,$07,$01 232°, down-left
A624 DEFB $0A,$07,$01 235°, down-left
A627 DEFB $0C,$07,$01 240°, down-left
A62A DEFB $0F,$07,$01 245°, down-left
A62D DEFB $13,$06,$01 252°, down-left
A630 DEFB $1E,$06,$01 259°, down-left
A633 DEFB $38,$06,$01 264°, down-left
A636 DEFB $00,$06,$11 270°, straight down – a principal heading
A639 DEFB $38,$06,$11 276°, down-right
A63C DEFB $1E,$06,$11 281°, down-right
A63F DEFB $13,$06,$11 288°, down-right
A642 DEFB $0F,$07,$11 295°, down-right
A645 DEFB $0C,$07,$11 300°, down-right
A648 DEFB $0A,$07,$11 305°, down-right
A64B DEFB $09,$07,$11 308°, down-right
A64E DEFB $08,$08,$11 315°, down-right
A651 DEFB $07,$08,$11 319°, down-right diagonal – a principal heading
A654 DEFB $07,$0A,$11 325°, down-right
A657 DEFB $06,$0B,$11 331°, down-right
A65A DEFB $06,$0C,$11 333°, down-right
A65D DEFB $06,$0E,$11 337°, down-right
A660 DEFB $06,$12,$11 342°, down-right
A663 DEFB $05,$17,$11 348°, down-right
A666 DEFB $05,$24,$11 352°, down-right
A669 DEFB $05,$43,$11 356°, down-right
← A4F6 Advance the active ball by its velocity Map A66C → Bounce-axis reference headings for the wall/brick reflection
Fork me on GitHub